Cela Lkw
|
Modell |
Technische Daten |
DT15 auf 3,5t | Arbeitshöhe: 15,00m | |
Diagramm | Reichweite: 7,50 | |
Aufbauzeichnung | Korblast: 200kg | |
Antrieb: Lkw, 230V Option | ||
DT19 | Arbeitshöhe: 19,00m | |
Diagramm | Reichweite: 10,00 | |
Aufbauzeichnung | Korblast: 230kg | |
![]() |
DT22 auf 3,5t |
|
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 22 m | |
Bilder | Reichweite: 9 m in 14m Höhe | |
Korblast: 230 kg | ||
Antrieb: Lkw, 230V Option | ||
|
DT25 auf 3,5t | |
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 25 m | |
Bilder | Reichweite: 12 m in 14m Höhe | |
Korblast: 230 kg | ||
Antrieb: Lkw, 230V Option | ||
![]() |
DT28 ab 6t oder Allrad |
6,5t |
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 28,20 m | |
Bilder | Reichweite: 14 m mit 180kg | |
Korblast: 350 kg | ||
Antrieb: Lkw, 230V Option | ||
|
DT30 ab 6t oder Allrad | 6,5t |
Technische Daten (PDF) | Arbeitshöhe: 30,20 m | |
Bilder | Reichweite: 15,5 m in 16m Höhe | |
Korblast: 225 kg |
||
Antrieb: Lkw, 230V Option | ||
|
DT-40 ab 7,49t | Weltrekord Gerät |
Arbeitsdiagramm | Arbeitshöhe: 40,00m | |
Bilder | Reichweite: 19,0m in 19m Höhe | |
Aufbauzeichnung Fuso | Korblast: 300kg | |
Video |